Swargate Shivshahi Bus Timetable | Swargate ST Stand Timetable | Swargate Bus Stand Timetable 2024 | Swargate to Borivali Shivneri Bus Timetable | Swargate to Dadar Shivneri Bus | Swargate to Baramati Non Stop Bus Timetable | Swargate to Miraj Shivshahi Bus Schedule | Swargate ST Stand Contact Number | ST Bus Timetable Pune | Swargate to Thane Shivneri Bus Timetable | Swargate Shivneri Bus Timetable | Ticket Price | Swargate Bus Timetable | स्वारगेट बस स्थानक वेळापत्रक

Swargate Bus Stand Timetable
| Swargate to Bus | Route | Bus Route / Stops | Ticket Price |
|---|---|---|---|
| Kolhapur (AC Electric Shivai) | 05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 | Katraj, Wathar | Rs.500 |
| Kolhapur (AC-JAN Shivneri) | 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:30, 22:00, 22:30 | Katraj, Wathar | Rs.525 |
| Satara – Non Stop | 5:30 – Electric Shivai 6:00 to 20:30 on Every 30 Minutes | – | Rs.150 |
| Baramati – Non Stop | 6:00 to 22:00 on Every 30 Minutes | – | Sadhi Bus Rs.150/- Shivshahi Rs.230/- Asiad Rs.200/- |
| Miraj (Shivshahi) | 6:00 to 19:00 on Every 1Hr, 22:30 | – | Rs.540 / Rs.270 |
| Sangli (Shivshahi) Non Stop | 5:30 to 18:30 on Every 1Hr 23:30 | – | Rs.515 / Rs.260 |
| Kolhapur (Shivshahi) | 5:00, 6:00, 6:30, 8:30, 12:00, 13:30, 14:50, 15:00, 16:00 | Pethnaka, Wathar | Rs.500 / Rs.270 |
| Dadar (Shivneri) | 5:30 to 22:00 on Every 30 Minutes | – | Rs.535 / Rs.270 |
| Thane (Shivneri) | 6:00 to 22:00 on Every 30 Minutes | Kalamboli, Nerul, Turbhe, Airoli, Capgemini Knowledge Park, Kalwa | Rs.555 / Rs.265 |
| Borivali (Hirkani) | 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 | Nerul, Vashi Highway, Maitri Park, Sion, Jogeshwari, Malad, Kandivali | Rs.375 / Rs.190 |
| Borivali (Shivneri) | 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 16:00, 17:30, 18:30, 19:00 | Nerul, Vashi Highway, Maitri Park, Sion, Jogeshwari, Malad, Kandivali | Rs.610 / Rs.305 |
| Kalyan (Shivshahi) | 5:45, 6:15, 6:45, 7:45, 8:15, 9:45, 10:15, 11:15 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:45, 20:15, 20:45, 21:45, 22:15, 22:45 | Panvel | Rs.360 / Rs.180 |
| Mumbai Central (Hirkani) Vina Vahak | 5:45, 6:45, 7:30 | Vashi Highway, Mankhurd, Maitri Park, Kurla Nehru Nagar, Sion, Dadar, Parel | Rs.340 / Rs.170 |
| Thane (Hirkani) Vina Vahak | 6:15, 7:15, 11:15, 12:15, 13:15, 13:45, 14:15, 16:15, 19:15, 20:15, 21:15 | – | Rs.315 / Rs.160 |
| Chiplun | 6:15, 7:15, 10:15, 12:15, 14:45, 22:30, 23:15 | via Satara | Rs.360 / Rs.180 |
| Devgad | 6:15, 20:45 | via Satara | – |
| Devrukh | 9:15, 21:15 | via Satara | – |
| Ganapatipule | 8:30 | Jakadevi Mandir | Rs.505 |
| Guhagar | 7:00, 8:15, 21:00, 21:30, 22:30 | Satara, Umbraj, Patan, Koyananagar, Chiplun, Pachad, Karul Fata | Rs.420 |
| Kudal | 6:30 | Satara, Karad, Kolhapur, Radhanagari, Phonda, Kankavali, Oros | – |
| Mahabaleshwar | 00:15, 5:30, 6:15, 7:30, 8:30, 9:00, 9:30, 10:15, 10:30, 11:15, 12:30, 13:00, 14:30, 14:45, 15:15, 16:45, 17:15, 19:45 | Katraj, Shivapur, Kapurhol, Shirwal, Wai, Panchgani, Lingmala | Rs.130 / Rs.65 Hirkani Rs.170 / Rs.85 Shivshahi Rs.190 / Rs.95 |
| Malvan | 6:15, 7:30, 10:20,1 19:30, 21:00 | Satara, Karad, Kolhapur, Rankala, Radhanagari, Phonda, Kankavali, Kasal | Rs.565 |
| Panjim – Goa | 5:15, 6:15, 16:45, 19:45, 21:45 | Satara, Karad, Kolhapur, Kankavli, Oras, Kudal, Sawantwadi, Banda, Mhapsa | Rs.875 / Rs.460 |
| Poladpur | 8:30, 14:30, 15:30 | Wai, Panchgani, Mahabaleshwar | Rs.235 |
| Rajapur via Pachal | 6:15, 9:15 | Satara, Karad, Kolhapur, Rankala, Pachal, | – |
| Rajapur via Kokrud | 20:30 | Satara, Karad, Kokrud, Malkapur, Sakharpa, Nanij Math, Hatkhamba, Ratnagiri, Pawas, Purnagad, Adivare, | – |
| Rajapur via Malkapur | 21:00 | Satara, Karad, Kokrud, Malkapur, Sakharpa, Nanij Math, Pali, Lanja | – |
| Ratnagiri | 5:45, 7:45, 8:30, 10:30, 21:00, 21:15 | Satara, Kolhapur, Malkapur, Sakharpa, Nanij, Pali, Hatkhamba | Rs.530 |
| Sawantwadi | 4:30, 21:30(Banda) | Satara, Umbraj, Karad, Kolhapur, Kagal, Nippani, Uttur, Ajara, Amboli, | Rs.545 |
| Tivare | 20:45 | via Satara | – |
| Vengurla via Ajara | 8:00 | Satara, Umbraj, Karad, Kolhapur, Ajara, Nipani, Uttur, Ajara, Amboli, Sawantwadi | – |
| Vengurla | 8:30 (Shivshahi), 20:00 | Satara, Umbraj, Karad, Kolhapur, Rankala, Radhanagari, Phonda, Karul, Kankavali, Sindhudurgnagari, Kudal | – |
| Vijaydurg | 5:45, 8:15 | Sarata, Karad, Kolhapur, Rankala, Kharepatan, Mukteshwar, Katradevi | – |
| Wai | 6:00 to 21:00 on Every 30 Minutes | Katraj, Shivapur, Kapurhol, Shirwal | Rs.130 / Rs.65 |
| Lavasa | 7:00, 12:30 | – | – |
| Mutha Kondhur | 18:15 | – | – |
| Panshet | 9:30, 12:30, 15:45, 16:00 | – | – |
| Telbail | 15:30 | – | – |
| Pole | 15:45 | – | – |
| Ghol | 16:00 | – | – |
| Dhisar | 7:00, 16:45 | – | – |
| Mandhardevi | 11:15 | – | – |
| Bhor – Non Stop | 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:00, 20:00 | – | Rs.70 |
| Bhor | 4:30, 5:30, 6:00, 6:45, 7:45, 8:00, 8:30, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:00, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:15, 21:15, 22:30, 24:00 | Katraj, Gogalwadi, Bormal, Malvadi | Rs.70 |
| Dapoli | 7:00 Shivshahi, 7:45, 13:15, 13:30, 21:00 Sleeper | Vanaj, Pirangut Ghat, Paud, Mulshi, Tamhini, Mangaon, Lonere, Mahad, Latvan | Rs.280 Rs.465 Shivshahi & Sleeper |
| Roha via Khopoli | 6:30 via Pali, 16:15 | Chinchwad, Nigadi, Dehu Road, Lonavala, Khopoli, Pali, Nagothane, | Rs.320 |
| Roha via Tamhini | 10:45 | Vanaj, Pirangut, Paud, Tamhini | |
| Shrivardhan | 6:15, 14:15 via Tamhini | Vanaj, Pirangut, Paud, Tamhini, Mangaon, Lonere, Mhasala, | – |
| Shivtharghal | 7:30 | – | – |
| Mandangad | 9:00, 10:15, 15:15, 15:45, 17:15 | Chandani Chowk, Paud, Pirangut, Mulshi, Mangaon, Lonere, Latvan, Pimploli, | Rs.280 |
| Makhajan | 9:50 | – | – |
| Khed | 6:30, 7:45, 8:30, 9:50, 12:00, 15:30, 17:15, 21:30, 22:30, 23:30 | Route 1: Pirangut, Mulshi, Tamhini, Mangaon, Lonere, Mahad, Poladpur, Bharna Naka Route 2: Katraj, Pargaon Khandala, Wai, Panchgani, Mahabaleshwar, Poladpur | Rs.280 |
| Mahad | 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 07:45, 08:00, 09:00, 09:45, 10:15, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:15, 15:15, 16:30, 17:15, 21:00, 21:30, 22:00, 23:30, 24:00 | Mangaon | Rs.190 Rs.325 Shivshahi |
| Vinhere | 5:30, 8:00, 13:00 | – | – |
| Diveagar | 12:30 | – | – |
| Velas | 9:30 | Chandani Chowk, Paud, Pirangut, Mulshi, Mangaon, Lonere, Pimploli, Mandangad | Rs.370 |
| Jamkhed | 5:45, 6:45, 7:45, 8:30, 9:30, 10:30, 12:00, 13:00, 14:00 | Shrigonda, Karjat, | Rs.280 |
| Ashti | 12:30, 14:30 | – | – |
| Beed | 9:30, 10:30 | Daund, Shrigaonda, Karjat, Patoda, Jamkhed | Rs.375 / Rs.190 |
| Bhoom | 7:00, 7:30, 8:15 via Ambhi, 9:15 via Bhogalgaon, 11:30 | Kurkumbh, Rashin, Karmala, | Rs.375 / Rs.190 |
| Tandli | 16:00 | – | – |
| Karmala | 2:30, 5:30, 5:45, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:15, 11:00, 12:00, 12:30, 13:15, 14:00, 14:30, 15:15, 16:15, 18:15 | Hadapsar, Loni, Urali Kanchan, Yavat, Kurkumbh, | Rs.245 |
| Paranda | 5:45, 7:00, 7:30, 8:45, 9:15, 11:15, 12:30, 14:30 | Yavat, Kurkumbh, Bhigvan, Rashin, Karmala | – |
| Shrigonda | 5:45, 6:45, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:30, 10:45, 11:15, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:30, 18:00 | Hadapsar, Kashti | Rs.160 |
| Ichalkaranji | 07:15, 09:15, 10:15, 11:15, 12:45, 13:00, 14:00, 15:15, 17:30 | Katraj, Satara, Karad, Kasegaon, Path Naka, Wathar, Vadegaon, Hatkanangale | Rs.350 |
| Malkapur | 10:05, 12:30, 13:15 | Katraj, Pargaon Khandala, Bhuinj, Satara, Umbraj, Karad, Kokrud | – |
| Radhanagari | 6:30, 7:15, 12:30, 13:30 | Satara, Karad, Kolhapur | – |
| Belgaon / Belgaum | 8:00, 9:00, 10:15, 11:15, 23:30 | Kolhapur, Nipani, Sankeshwar | Rs.620 |
| Chandgad | 8:15 | – | – |
| Jyotiba | 7:45, 15:45 | Satara, Karad, Kolhapur | – |
| Gadhinglaj | 8:15, 14:45, 15:45, 16:45 | – | – |
| Gargoti | 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:30, 15:30, 16:00, 16:30, 23:30 | – | – |
| Vaduj | 7:15, 10:15, 11:15, 12:15, 12:45, 15:45, 16:00 | – | – |
| Kavthe Mahankal | 6:45, 7:45, 8:30, 9:15, 12:15, 13:45, 14:45, 15:45 | Satara, Karad, Kasegaon, Islampur, Sangli, Miraj, | – |
| Kurundwad | 4:15, 5:15, 6:15, 7:15, 8:15, 12:05, 14:15, 15:5, 16:15, 22:45 | Satara, Karad, Kasegaon, Islampur, Sangli, Jaisingpur, Narsobachi Wadi / Narsobawadi | – |
| Jamkhandi | 5:30, 11:00 | – | – |
| Tasgaon | 6:45, 7:15, 8:15, 9:15, 10:30, 12:30, 14:15, 15:45, 17:15, 18:20, 22:30, 23:30 | Satara, Karad, Palus | – |
| Vita | 00:30, 6:15, 6:45, 7:15, 8:15, 9:15, 9:30, 11:15, 11:30, 12:45, 13:30, 14:15, 15:15, 16:15, 19:00 | Satara, Karad, Kadegaon, Kadepur | – |
| Jat | 6:45, 7:00, 8:30, 9:30, 11:15, 12:15, 22:30, 24:00 | Satara, Karad, Kadegaon, Kadepur, Vita, Khanapur, Nagaj, | – |
| Bhayandar | 14:15 | – | – |
| Atpadi | 11:30, 15:30 | – | – |
| Ajara | 9:15, 22:00 | Satara, Umbraj, Karad, Kolhapur, Kagal, Nippani, Uttur | – |
| Sangli | 10:15, 10:45, 11:15, 12:00, 12:30, 14:00, 14:30 | Satara, Karad, Kasegaon, Islampur | – |
| Palus | 9:30, 10:30, 11:15, 11:45 | Satara, Karad | – |
| Miraj | 5:30, 6:45, 8:30, 11:00, 13:45, 14:30, 15:30, 16:30 | Satara, Karad, Kasegaon, Islampur, Sangli, | – |
| Koregaon | 7:15, 9:00, 9:30, 10:00, 10:45, 11:15, 12:15, 12:45, 13:30, 15:45 | – | – |
| Hubali | 8:00, 9:00 | – | – |
| Patgaon | 10:00, 23:30 | – | – |
| Karad – Non Stop | 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 | – | – |
| Mumbai | 00:30, 1:00, 1:15, 1:30, 2:15, 2:30, 3:00, 7:45, 8:00, 9:30, 9:45, 11:15, 11:30, 12:00, 12:15, 12:45, 13:00, 13:30, 13:45, 14:00, 14:45, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:15, 18:15, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:15, 22:30, 23:30 | Panvel, Kalamboli, Neurl, Vashi Highway, Sion, Dadar | – |
| Thane | 00:30, 9:15, 11:15, 12:45, 13:00, 13:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 22:00, 22:30 | Panvel, Kalamboli, Kharghar, Nerul, Turbhe, | – |
| Borivali | 00:30, 01:00, 1:30, 3:30, 9:15, 10:15, 11:15, 11:45, 12:15, 13:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 20:30, 21:30, 22:30 | Panvel, Sion | – |
| Vasai | 8:00, 11:30, 13:30, 14:00, 18:00, 23:30 | Panvel, Thane | – |
| Arnala | 5:30, 13:45, 15:35, 16:15, 22:30, 23:30 | Panvel, Thane | – |
| Murud Janjira | 6:00, 7:30, 8:30, 13:45 | Chinchwad, Nigadi, Dehu Road, Lonavala, Khopoli Fata, Pen, Wadkhal, Poynad, Alibag, Akshi, Bagmala, Chaul Naka, Revdanda, Kashid | Rs.300 |
| Nashik – Electric Shivai | 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 11:00, 12:00 | New SHivaji Nagar Pune, Nashik Fata, Bhosari, Chakan, Nashik Road, Dwarka | Rs.490 |
| Boisar | 1:00, 7:30, 11:30, 12:15 | – | – |
| Jawhar | 7:00, 11:30 | Nigadi, Lonavala, Panvel, Dombivali, Kalyan, Bhiwandi, Ambadi, Kudus, Wada, Vikramgad | Rs.400 |
| Alibag | 1:00, 5:30, 6:00, 7:30, 8:30, 9:30, 11:30, 12:15 | Chinchwad, Nigadi, Dehu Road, Lonavala, Khopoli Fata, Pen, Wadkhal, Poynad, | – |
| Dahanu | 11:15 | Panvel, Thane, Bhiwadi, Ambadi, Kudus, Wada, Vikramgad, Kasa | Rs.430 |
| Bhiwandi | 00:30, 1:45, 7:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:45, 13:00, 17:00 | Panvel, Thane / Kalyan | – |
| Wada | 5:30, 10:00, 11:15, 11:30 | Panvel, Thane, Bhiwandi | – |
| Palghar | 6:00, 7:00, 9:00, 10:00, 10:45, 11:30, 24:00 | Panvel, Thane | – |
| Kalyan (Shivshahi) | 7:00, 11:30, 13:00, 13:15, 16:00, 16:30, 18:30, 22:30 | Panvel | – |
| Mulund | 10:30, 20:30 | – | – |
| Shahapur | 13:00, 17:00 | Panvel, Thane, Bhiwandi | – |
| Nalasopara | 7:45, 13:45, 18:30 | Panvel, Thane | – |
| Akluj | 2:30, 7:00, 10:00, 1K1:15, 12:30, 16:00, 18:00, 22:30 | Yavat, Kurkumbh, Bhigvan, Indapur | – |
| Gondwale | 00:30, 7:15, 9:45, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:15, 15:15, 16:30 | Saswad, Jejuri, Nira, Lonand, Phaltan, Dahiwadi | – |
| Gangapur – Karnataka | 8:30, 9:15 Indapur, Tembhurni, Mohol, Solapur, Akkalkot, Dudhani, Afzalpur, 18:45 via Pandharpur Saswad, Jejuri, Nira, Lonand, Phaltan, Natepuete, Malshiras, Pandharpur, Mangalwedha, Afzalpur | via Solapur and via Pandharpur | – |
| Phaltan | 9:15, 9:45, 11:00, 12:00, 12:15, 13:15, 13:30, 14:45, 16:15, 20:30, 22:00 | Saswad, Jejuri, Nira, Lonand | – |
| Nira | 7:15, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00 | Saswad, Jejuri | – |
| Mhaswad | 00:30, 1:00, 11:30, 12:00 | Satara, Koregaon, Pusegaon, Vaduj, Dahivadi, Gondwale, | – |
| Walchandnagar | 6:00, 7:00, 22:30 | Hadapsar, Saswad, Jejuri, Morgaon Ganapati, Baramati, | – |
| Baramati | 2:30, 6:00, 7:00, 9:00, 9:15, 9:45, 10:15, 11:30, 13:00, 14:00, 18:15, 19:00, 21:00, 22:00 | Hadapsar, Saswad, Jejuri, Morgaon Ganapati | – |
| Sakharwadi | 18:00 | – | – |
| Baramati Murum | 16:45 | – | – |
| Pandharpur | 00:30 1:30, 2:30, 5:00 to 23:30 on Every 15 to 30 Minutes | Saswad, Jejuri, Nira, Lonand, Phaltan, Natepute, Malshiras, Velapur, | – |
| Vijapur | 7:45, 9:00, 9:45 | – | – |
| Dighanchi Atpadi | 11:30 | – | – |
| Nilanga | 6:00, 8:00, 9:30, 11:30, 22:00 | Kurkumbh, Bhigvan, Tembhurni, Kurduwadi, Barshi, Yedshi, Latur, Ausa | – |
| Latur | 5:45, 8:30, 9:30, 10:30, 11:15, 12:15, 15:45, 23:00, 23:45 (Sleeper Seater) | Kurkumbh, Bhigvan, Tembhurni, Kurduwadi, Barshi, Yedshi, | Rs.560 |
| Gherdi | 10:15 | – | – |
| Mangalwedha | 00:30,0 6:30, 07:30, 07:45, 08:30, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:15, 10:30, 11:15, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:45, 21:30, 22:30, 23:30 | Saswad, Jejuri, Nira, Lonand, Phaltan, Natepuete, Malshiras, Pandharpur, | Rs.350 |
| Sangola | 5:30, 6:30, 7:00, 10:15, 11:00, 11:15, 11:45, 12:15, 13:00, 14:15, 16:15, 17:45, 22:30 | Saswad, Jejuri, Nira, Lonand, Phaltan, Natepuete, Malshiras, Pandharpur, Manjari | – |
| Aurad | 6:00, 8:00 | Kurkumbh, Bhigvan, Tembhurni, Mohol, Solapur, Tuljapur, Patoda, Ausa, Nilanga | – |
| Ahmadpur | 7:00, 9:15 | Yavat, Kurkumbh, Bhigvan, Indapur, Tembhurni, Modlimb, Mohol, Solapur, Tuljapur, Patoda, Ausa, Latur, Chakur, Shirur Tajband | Rs.650 |
| Akkalkot | 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 08:30, 09:00, 09:45, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 21:00, 22:00, 23:00, 24:00 | Indapur, Tembhurni, Mohol, Solapur | Rs.425 |
| Bidar | 6:30, 7:30 | Indapur, Tembhurni, Mohol, Solapur, Naldurg, Jalkot, Umarga, Baswakalyan, Bhalki | Rs.650 |
| Gulbarga | 9:00, 10:00 | Indapur, Tembhurni, Mohol, Solapur, Akkalkot, Kadganchi | Rs.555 |
| Karjagi Mashal | 21:00 | – | – |
| Solapur | 5:30 to 22:30 on Every 1Hr | Indapur, Tembhurni, Mohol | – |
| Tuljapur | 5:00, 6:15, 7:00, 8:15, 9:45, 10:30, 11:30, 12:30, 13:45, 14:15, 17:00, 20:00, 20:30, 21:30, 23:00, 24:00 | Kurkumbh, Bhigvan, Tembhurni, Mohol, Solapur | – |
| Narangwadi | 7:00, 23:00 | – | – |
| Hyderabad | 8:00 | Indapur, Tembhurni, Mohol, Solapur, Naldurg, Jalkot, Umarga, Humnabad, Zahirabad, Lingampalli, | – |
| Dharashiv | 00:30, 08:15, 09:15, 10:15, 11:30, 12:00, 13:00, 13:15, 14:30, 16:45, 18:00, 22:00, 23:00 | Kurkumbh, Indapur, Tembhurni, Barshi | – |
| Barshi | 06:15, 06:45, 07:00, 07:15, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:30, 10:30, 10:45, 11:15, 11:15, 12:00, 12:15, 12:30, 13:00, 14:00, 14:15, 15:15, 16:30, 17:15, 18:00, | Yavat, Kurkumbh, Bhigvan, Indapur, Tembhurni, Kurduwadi, Shindre Railway Station | – |
| Kalamb | 8:15, 8:45, 9:30, 10:30, 12:30, 22:15, 23:00 | Kurkumbh, Indapur, Tembhurni, Barshi, Yermala | – |
| Vasmat / Basmat | 6:00, 7:00 | Kurkumbh, Indapur, Tembhurni, Barshi, Yermala, Kalamb, Ambajogai, Parali Vaijnath, Gangakhed, Parbhani, Zero Fata | – |
| Ambajogai Parali | 10:30, 23:00 | Kurkumbh, Indapur, Tembhurni, Barshi, Yermala, Kalamb, Ambajogai | – |
| Umarga | 01:00, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 9:45, 11:15, 11:45, 12:15, 13:30, 18:00, 20:00, 22:00, 23:00 | Indapur, Tembhurni, Mohol, Solapur, Naldurg, Jalkot | – |
| Vairag | 11:00 | – | – |
| Kurduwadi | 11:15, 12:00, 13:45, 14:00 | Yavat, Kurkumbh, Bhigvan, Indapur, Tembhurni | – |
Swargate To Kalyan Bus Timetable
| Departure Time | Bus Route | Bus Type |
|---|
| 5:45 | Swargate, Pune To Kalyan Via Chandani Chowk Bus | Shivshahi |
| 6:15 | Swargate, Pune To Kalyan Bus | Shivshahi |
| 6:45 | Swargate, Pune To Kalyan Bus | Shivshahi |
| 8:15 | Swargate, Pune To Kalyan Bus | Shivshahi |
| 10:15 | Swargate, Pune To Kalyan Bus | Shivshahi |
| 11:15 | Swargate, Pune To Kalyan Bus | Shivshahi |
| 13:15 | Swargate, Pune To Kalyan Bus | Shivshahi |
| 15:45 | Swargate, Pune To Kalyan Bus | Shivshahi |
| 18:15 | Swargate, Pune To Kalyan Bus | Shivshahi |
| 20:15 | Swargate, Pune To Kalyan Bus | Shivshahi |
Swargate Bus Stand Contact Number?
Swargate Bus Stand Contact Number is 020-24449980, 020-24441591, 020-24442860
For Online Bus Ticket Booking
| Goibibo | Get an Exciting Offer on Bus Booking | Click Here |
| RedBus | Save up to ₹250 on Bus Booking | Click Here |
| Abhibus | Get ₹250 on your First Ticket Booking | Click Here |